Szczegóły Produktu:
|
Imię: | Linia do produkcji włókniny spun-bonded PP | Przetworzone z tworzywa sztucznego: | LLDPE / LDPE / HDPE |
---|---|---|---|
Podanie: | arkusz / folia | Materiał: | granulka |
Napięcie: | 380V 3P / 50HZ, można go dostosować | Moc (W): | 400-1600 kW |
Konstrukcja śrubowa: | wytłaczarka jednoosobowa / podwójna załoga | Orzecznictwo: | CE |
Stosowanie: | Folia PE / CPE / TPE do jednorazowych rękawic ręcznych | Szerokość: | 1600mm - 3200mm |
waga: | 35t | Wymiary (L * W * H): | 35mx8mx6,5m |
High Light: | Maszyna włókninowa spunbond o średnicy 3200 mm,włóknina typu spunbond,linia produkcyjna spunbond |
włóknina spunbonded;Maszyna do włóknin; Linia do produkcji włóknin typu spunbond S / SS / SMS 1600mm / 2400mm / 3200mm
S / SS / SMS Linia produkcyjna spunbonded no-woven / 1600/2400/3200
1. Zintegrowana konstrukcja, od podawania surowców do formowania kubków, zgrzewania brzegów kubków, cięcia brzegów kubków, automatycznej skrzyni biegów, przyklejania zewnętrznego zacisku na nos, automatycznego drukowania transferowego, automatycznego zszywania opaski na głowę (można wybrać automatyczne zgrzewanie opaski), automatycznego spawania z zaworem oddechowym (opcjonalnie ), chwytak manipulatora i automatyczny przenośnik, itp. Wszystkie procesy mające na celu osiągnięcie automatycznej produkcji maski typu kubkowego.
2. Indukcja w stałej temperaturze, automatyczne przyklejanie się zewnętrznego zacisku na nos, gładkie uderzenie i stabilne trzymanie.
3. Automatyczne urządzenie do druku transferowego, wydajne i szybkie z wyraźnym wzorem.4.Automatyczna opaska na głowę z podwójną decyzją, długość pałąka jest regulowana, siła i mocne pociągnięcie.
Linia produktów obejmuje zaawansowaną technologię z tych samych maszyn wyprodukowanych w innych krajach, charakteryzujących się pełną gamą lokalnych projektów
specyfikacje, doskonała wydajność, jednolite tworzenie sieci.Z polipropylenu jako surowca, maszyna może produkować białe, kolorowe, odporne na starzenie, antystatyczne, antyioetyczne, trudnopalne rolki z włókniny typu spun-bonded.Produkty mogą być szeroko stosowane w przemyśle, rolnictwie, medycynie, ochronie pracy, pracach nawadniających, lotnictwie, przemyśle obuwniczym, pakowaniu i codziennym użytkowaniu artuccle itp.
Kluczowe parametry linii produkcyjnej
Model | 1600S | 2400s | 3200s | 1600ss | 2400ss | 3200ss | 1600sms | 2400sms | 3200sms |
Średnica śruby | Ø105-135mm | Ø105-150mm | Ø105-170mm | Ø105-135mm | Ø105-150mm | Ø105-170mm | Ø105-135mm | Ø105-150mm | Ø105-170mm |
L / D | 30: 1 | 30: 1 | 30: 1 | 30: 1 | 30: 1 | 30: 1 | 30: 1 | 30: 1 | 30: 1 |
Wynik | 1500 T / Y | 2000 T / Y | 3000 T / Y | 2600T / Y | 3800T / Y | 5200 T / Y | 3200T / Y | 4700T / Y | 6200 T / Y |
Maks.Szerokość filmu | 1600mm | 2400mm | 3200mm | 1600mm | 400mm | 3200mm | 1600mm | 2400mm | 3200mm |
Waga podstawowa | 10-250glm2 | 10-250glm2 | 10-250glm2 | 10-250glm2 | 10-250glm2 | 10-250glm2 | 10-250glm2 | 10-250glm2 | 10-250glm2 |
Liczba włókien | 2D-4D | 2D-4D | 2D-4D | 2D-4D | 2D-4D | 2D-4D | 2D-4D | 2D-4D | 2D-4D |
Całkowita moc | 400kw | 550kw | 660kw | 660kw | 800kw | 1200kw | 1100kw | 1300 kW | 1600kw |
Prędkość | 120 m / min | 120 m / min | 120 m / min | 220 m / min | 220 m / min | 220 m / min | 250 m / min | 250 m / min | 250 m / min |
Wykres przepływu
Recykling surowca + materiał boczny - topienie i wytłaczanie - filtrowanie - pomiary - filtrowanie - przędzenie - chłodzenie - przeciąganie powietrza - rozpraszanie powietrza - formowanie wstęgi układanej na powietrzu - chłodzenie - nawijanie - cięcie wzdłużne - pakowanie produktu - wprowadzanie do magazynu - prowadzenie sprzedaży.
Scena montażu warsztatu
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8615906120280